BPDC1000 系列多功能双向直流电源是采用三相 PFC 回馈式设计,纯数字化 PWM 整流技术,AC-DC 双向变换采用 四象限 SVPWM 技术,能量双向流动,功率因素高达 0.99 以上,100%能量回馈,馈网电流污染小,输入功率因数高: >0.99,额定工作时谐波<3%,功率因数高,对电网污染小,满足国标 GB/T14549-93 电能质量公用电网谐波的要求;输出精度高,动态响应速度快,能量 100%回馈电网。
广泛适用于新能源汽车电机、电控测试、动力电池组充 放电测试、以及其他电力电子测试等领域产品的前期研发、后期型式试验、可靠性测试,以及生产线产品出厂测试;满足 GB/T18488.1-2015、GB/T18488.2-2015、GB/T29307-2012 中测试项目对电源的使用要求。
世纪芯长期对外提供专业化的故障电路板维修服务,配备先进的检测仪器,具有先进的检测手段和高水平的维修队伍,对可编程器件进行储存、烧录和修改,且维修设备种类多,经验丰富,器件资料齐全,已成功精修了各种设备上的电路板和控制板,修复率极高,在业界有极高的声誉。
广泛适用于新能源汽车电机、电控测试、动力电池组充 放电测试、以及其他电力电子测试等领域产品的前期研发、后期型式试验、可靠性测试,以及生产线产品出厂测试;满足 GB/T18488.1-2015、GB/T18488.2-2015、GB/T29307-2012 中测试项目对电源的使用要求。
BPDC1000D系列双向直流电源 | ||||||||||
型号Mode | BPDC1005D | BPDC1010 | BPDC1020 | BPDC1030 | BPDC1060 | BPDC1100D | BPDC1200D | BPDC1300D | BPDC1500D | |
容量 Power | 5 KW | 10 KW | 20 KW | 30 KW | 60 KW | 100 KW | 200 KW | 300 KW | 500 KW | |
制作方式 Working | 开关 Switch PWM | |||||||||
运行模式 | 电源模式:恒压、恒流、恒功率;负载模式:恒功率、恒流、恒阻 | |||||||||
交流特性 | 相数 Phase | 1φ2W+PE 单相两线 + 地线 | 3φ4W+PE 三相四线 + 地线 | |||||||
电压 Voltage | 220V±10% | 380V±15% | ||||||||
频率 Frequency | 47 Hz – 63 Hz | |||||||||
功率因素 PFC | ≥0.99 (额定功率) | |||||||||
电流谐波 THDI | <3%( 额定功率);100%回馈电网, 高效节能, 对电网无污染 | |||||||||
直流特性 | 电压范围 | 10-100V | 10-800V(电压50-1500VDC、通道数等可订制, 通道可并机使用) | |||||||
颜定电压 | 50V | 50V | 300V | 300V | 300V | 300V | 300V | 300V | 300V | |
颜定电流 | ±100A | ±200A | ±67A | ±100A | ±200A | ±334A | ±668A | ±1000A | ±1667A | |
峰值电流 | ±120A | 土240A | ±80A | ±120A | ±240A | ±400A | ±800A | ±1200A | ±2000A | |
顾定动率 | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW | 60KW | 100KW | 200KW | 300KW | 500KW | |
峥值动率 | 6KW | 12KW | 24KW | 36KW | 72KW | 120KW | 240KW | 360KW | 600KW | |
峰值时间 | 持续60S | |||||||||
响应时间 | ≤5ms(10%-90%突加载) | |||||||||
切换时间 | ≤±0. 5%FS (FS Resistor Load) | |||||||||
电压纹波(rms) | ≤0. 2%F. S | |||||||||
电流纹波 | ≤0. 1%F. S | |||||||||
电压精度 | ≤0. 1%F. S | |||||||||
电流精度 | ≤0. 1%F. S | |||||||||
功率精度 | ≤0. 1%F. S | |||||||||
负载特性 | 恒功率精度 | ≤0. 3%F. S | ||||||||
恒流精度 | ≤0. 2%F. S | |||||||||
恒阻精度 | ≤0. 2%F. S | |||||||||
电池模拟 | 功能 | 模拟多种电池的充放电的特性,用户可选择模拟不同电池的类型、串联节数、并联节数及SOC指 标,从而全面模拟电池的输出特性,包括了电池放电过程中电池内阻特性变化的过程; | ||||||||
充电桩测试 | 功能 | BMS模拟功能,充电桩互操作、协议一致性、故障模拟等 | ||||||||
回馈特性 | 交流电压\频率 | 45Hz-55Hz | ||||||||
电流谐波失真度 | ≤3% | |||||||||
功率因素 | ≥0. 99 | |||||||||
回馈功率 | 支持满量程功率回馈 | |||||||||
切换时间 | ≤10ms (+90%"-90%) | |||||||||
整机效率 | ≥93% | |||||||||
显示 | 7寸液品触摸显示屏 | |||||||||
通讯接口 | RS485标配/以太网口(选配)/CAN(选配) | |||||||||
绝缘电阻 | 输入对机壳20MQ 500VDC,输出对机壳20MQ 500VDC | |||||||||
耐压特性 | 输入对机壳1500VAC 1分钟,输入对输出 1500VAC 1分钟 | |||||||||
噪音(1m) | <70dB | |||||||||
保护Protection | 过压Over voltage 过流Over Current 过温Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | |||||||||
冷却方式 Cooling | 风扇强制冷却 | |||||||||
重量( Kg) | 30 | 50 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3000 | |
体积 W×H×D( mm) | 482x265x600 | 482x399x600 | 550x1250x700 | 800x1880x1050 | 1000x1880x1050 | 1000x1880x1200 | 1200x2000x1400 | 1400x2000x1600 | 1600x2000x1800 | |
运行环境Environment | -10~45℃(室外-20℃、50℃需定制) 10-90%RH |
世纪芯长期对外提供专业化的故障电路板维修服务,配备先进的检测仪器,具有先进的检测手段和高水平的维修队伍,对可编程器件进行储存、烧录和修改,且维修设备种类多,经验丰富,器件资料齐全,已成功精修了各种设备上的电路板和控制板,修复率极高,在业界有极高的声誉。