ANFC系列交流电源供应器,采用FPGA数字化控制、瞬时波形控制及高频脉宽调制 (SPWM)等技术,具有响应速度快、输出精度高、波形质量优越等优点;具备可承受3倍额定电流冲击的能力,负载适应性强;采用模块化设计理念,体积重量小,操作便捷,性价比高。主要用于家电、电机及产线等应用场合,是满足传统行业基本需求的电源解决方案及设备更新换代的电源替代方案。
世纪芯长期对外提供专业化的故障电路板维修服务,配备先进的检测仪器,具有先进的检测手段和高水平的维修队伍,对可编程器件进行储存、烧录和修改,且维修设备种类多,经验丰富,器件资料齐全,已成功精修了各种设备上的电路板和控制板,修复率极高,在业界有极高的声誉。
型号 | ANFC015T | ANFC030T | ANFC045T | ANFC060T | ANFC090T | ANFC120T | ANFC180T | ANFC240T | ||
电源容量 | 15kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | 180kVA | 240kVA | ||
交流输入 | 相数 | 三相四线+PE | ||||||||
电压 | 相电压:220V±33V,线电压:380V±57V | |||||||||
频率 | 50/60Hz±3Hz | |||||||||
交流输出 | 相数 | 三相四线 | ||||||||
电压 | 相电压:1.0~300.0V 自动档:(低档)1.0~150.0V,(高档)150.1~300.0V;高档锁定:(高档)1.0~300.0V | |||||||||
频率 | 45.0~65.0Hz,100Hz、120Hz、200Hz、240Hz | |||||||||
额定电流 | 110V | 45.4A | 90.9A | 136.3A | 181.8A | 272.7A | 363.6A | 545.4A | 727.2A | |
220V | 22.7A | 45.4A | 68.2A | 90.9A | 136.3A | 181.8A | 272.7A | 363.6A | ||
设定精度 | 电压 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×读数值+0.2%×满量程值 | ||||||||
频率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.05% | |||||||||
测量精度 | 电压 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×读数值+0.2%×满量程值 | ||||||||
频率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.05% | |||||||||
电流 | 分辨力:0.1A/1A,精度:0.3%×读数值+0.3%×额定输出值 | |||||||||
功率 | 分辨力:0.1kW/0.01kW/0.001kW,精度:0.45%×读数值+0.45%×满量程值 | |||||||||
频率稳定度 | ≤0.02% | |||||||||
电压失真度 | 线性负载:THD<1% | |||||||||
瞬态恢复时间 | 20ms | |||||||||
三相相位差 | 120°±2° | |||||||||
相电压波峰系数 | 1.41±0.1 | |||||||||
源电压效应 | ≤1% | |||||||||
负载效应 | ≤1% | |||||||||
过载能力 | 105%<输出≤110% 15秒关断输出 ;110%<输出≤200% 5秒关断输出; 200%<输出≤300% 2秒关断输出 ;300%<输出 立即关断输出。 | |||||||||
抗冲击能力 | ①可承受3倍额定电流持续2S ②可承受功率不大于电源额定功率0.5倍的感性负载或波峰因数不大于3.0整流性负载的启动冲击 | |||||||||
保护装置 | IGBT过热、IGBT过流、变压器过热、输入过压、输入欠压、 输出过压、输出欠压、输出缺相、输出过流、输出过载、输出短路 | |||||||||
效率 | >86% | |||||||||
功能 | 显示方式 | 高亮度LED显示 | ||||||||
启动缓升时间 | 0.0~99.9秒 | |||||||||
在线调节功能 | 可在线调节输出电压、输出频率(45.0~65.0Hz) | |||||||||
记忆功能 | 掉电记忆功能,可记忆上次输出模式及参数 | |||||||||
快捷组 | 7组 | |||||||||
线路压降补偿 | 0.000~0.500欧 | |||||||||
通讯接口 | RS232(标配)、RS485(选配)、GPIB(选配)、Ethernet(选配) | |||||||||
远程控制 | 模拟控制口(选配) | |||||||||
工作 环境 | 温度 | 0~40℃ | ||||||||
湿度 | 20~90%RH | |||||||||
外形尺寸W×H×D(mm) | 600×1130×1018 | 700×1330×1218 | 800×1768×1418 | |||||||
重量(Kg) | 260 | 300 | 430 | 540 | 730 | 970 | 1240 | 1390 |
世纪芯长期对外提供专业化的故障电路板维修服务,配备先进的检测仪器,具有先进的检测手段和高水平的维修队伍,对可编程器件进行储存、烧录和修改,且维修设备种类多,经验丰富,器件资料齐全,已成功精修了各种设备上的电路板和控制板,修复率极高,在业界有极高的声誉。