AN50系列直流电源,采用电压模式PWM控制和IGBT高频全桥变换技术,动态响应快,过流能力强,输出纹波低。具有体积小,重量轻,噪声低,效率高,操作简单等优点。 可应用于飞机及机载设备、雷达、导航等电子设备的制造、检测、维修等,以及工矿企业、高等院校实验室、研究所等。
世纪芯长期对外提供专业化的故障电路板维修服务,配备先进的检测仪器,具有先进的检测手段和高水平的维修队伍,对可编程器件进行储存、烧录和修改,且维修设备种类多,经验丰富,器件资料齐全,已成功精修了各种设备上的电路板和控制板,修复率极高,在业界有极高的声誉。
产品型号 | AN50602S | AN50603S | AN50605 | AN50610 | |
输入 | 单相220V±22V,50Hz±5Hz | 三相三线 380V±40V,50Hz±5Hz | |||
输出 | 电压 | 0V-120V | |||
电流 | 0-50A | 0-75A | 0-125A | 0-250A | |
功率 | 0-6kW | 0-9kW | 0-15kW | 0-30kW | |
显示方式 | LCD显示,电压电流四位显示 | ||||
设置精度(编程精度) | 电压 | (40V-120V):≤±1%;(1V-40V):≤±1%±1V | |||
电流 | ≤±1%(读数+量程) | ||||
测量精度(回读精度) | 电压 | (40V-120V):≤±1%;(1V-40V):≤±1%±1V | |||
电流 | ≤±1%(读数+量程) | ||||
纹波与噪声20Hz-20MHz | Vrms | 150mV | 200mV | 350mV | |
Vpp | 500mV | 800mV | 1200mV | ||
源效应 | ±0.2% | ||||
负载效应 | ±0.2% | ||||
噪声 | ≤55db(A) | ≤65db(A) | ≤70db(A) | ||
效率 | ≥ 0.85 | ||||
过载性能 | 100%<额定电流≤110%,延迟5S保护; 额定电流>110%,立即保护 |
105%<额定电流≤200%,延迟5S保护; 额定电流>200%,立即保护 |
|||
保护功能 | 输入缺相保护(三相),输入过欠压、输出过欠压、过流、过热、短路保护,限流保护 | ||||
瞬态响应时间‚ | 满足GJB572A图13的要求 ≤10ms | ||||
最大引线压降补偿 | 4V | ||||
通信功能 | RS232(标配)/RS485(选配) | ||||
记忆功能 | 10组记忆存储,掉电记忆功能 | ||||
序列测试功能 | 5组序列测试,每组10步设置,每步3种工作模式,最大3000次循环 | 暂无此功能 | |||
模拟接口 | 启动、停止、报警、0-5V或者0-10V模拟控制输出 | ||||
温漂ƒ | 0.04%Vmax/℃ | ||||
时漂„ | 0.3%Vmax | ||||
工作环境 | 室内型;工作温度0℃-40℃,相当湿度10-95% | ||||
体积W×H×D(mm) | 441×88.9×630 (19寸标准机箱2U高度) |
480×225×620 (蓝屏) |
440×600 (加轮子) ×660) |
550×1200×660(加轮子高及防护罩) | |
重量 | 20kg | 55kg | 90kg | 240kg | |
备注 | 编程精度/回读精度的测试条件为(25℃±5℃); ‚为负载从100%变化到50%或反向变化,输出电压恢复到“额定值±误差 ”以内所需的时间 ƒ温漂:在电源使用环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压的变化率 „时漂:电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率 ⑤AN50602s/03s可在出厂时定制电压范围为0-150v,功率不变 |
世纪芯长期对外提供专业化的故障电路板维修服务,配备先进的检测仪器,具有先进的检测手段和高水平的维修队伍,对可编程器件进行储存、烧录和修改,且维修设备种类多,经验丰富,器件资料齐全,已成功精修了各种设备上的电路板和控制板,修复率极高,在业界有极高的声誉。